- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 8WD4420-0EA
| Общие технические данные | функция изделия регулируемый звуковой сигнал | Да |
|---|---|---|
| тип напряжения рабочего напряжения | AC/DC | |
| рабочее напряжение | ||
| 1 при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |
| 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение | 24 V | |
| 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение | 24 V | |
| относительный положительный допуск рабочего напряжения | 10 % | |
| относительный отрицательный допуск рабочего напряжения | -10 % | |
| потребляемый ток макс. | 40 mA | |
| частота звука | ||
| 1 | 3 kHz | |
| 2 | 3 kHz | |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | P | |
| Безопасность | средняя наработка до опасного отказа (MTTFd) | 2 678 a |
| акустический сигнал | тип звукового сигнала | Непрерывный тон / чередующийся тон |
| срок службы звукового сигнализатора | 5 000 h | |
| уровень громкости | 105 dB | |
| уровень громкости | 95 ... 105 dB | |
| частота звука прерывистого звука | 2,3 ... 3 kHz | |
| Корпус | высота | 54 mm |
| ширина | 70 mm | |
| наружный диаметр элемента сигнальной колонны | 70 mm | |
| материал | ПК | |
| цвет | черный | |
| вид креплений | Байонет | |
| степень защиты IP | IP65 | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура при эксплуатации | -20 ... +50 °C |
| Environmental footprint | экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
Автор
Характеристики 8WD4420-0EA
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график