- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 8WH1000-0AF00
| версия | торговая марка изделия | SENTRON |
|---|---|---|
| исполнение изделия | проходная клемма | |
| вариант изделия | проходная клемма для монтажа на DIN-рейку согласно МЭК 60715 | |
| исполнение клеммного блока внутренние клеммные перемычки | Нет | |
| Общие технические данные | шаг клеммы | 5 mm |
| рабочее напряжение расчетное значение | 1 000 V | |
| класс защиты | класс пожаростойкости согласно UL 94 | V0 |
| Главная цепь | рабочий ток расчетное значение | 24 A |
| появление | цвет | серый |
| Подробнее | компонент изделия требуется торцовая пластина | Да |
| число | число уровней клемм | 1 |
| число клеммных соединений на каждый уровень клемм | 2 | |
| связи | поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | |
| мин. | 0,14 mm² | |
| макс. | 4 mm² | |
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | ||
| мин. | 1,5 mm² | |
| макс. | 0,14 mm² | |
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный | ||
| с концевой заделкой кабеля мин. | 0,14 mm² | |
| с концевой заделкой кабеля макс. | 2,5 mm² | |
| без концевой заделки кабеля мин. | 0,14 mm² | |
| без концевой заделки кабеля макс. | 4 mm² | |
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||
| мин. | 0,6 N·m | |
| макс. | 1 N·m | |
| исполнение соединения 1 | Винтовое подсоединение | |
| исполнение соединения 2 | Винтовое подсоединение | |
| положение для соединительной клеммы | сбоку | |
| Механическая конструкция | высота | 48 mm |
| высота при монтаже на мин. высоте | 47,5 mm | |
| глубина | 46,9 mm | |
| длина | 48 mm | |
| Масса нетто ME | 7,8 g | |
| условия окружающей среды | окружающая температура при эксплуатации | |
| мин. | -60 °C | |
| макс. | 105 °C |
Автор
Характеристики 8WH1000-0AF00
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график