Описание
Отсечные клапаны предназначены для перекрытия подачи сжатого воздуха подаваемого в систему. Индивидуальный или модульный монтаж.
Код для заказа:
1 | 2 | . | 3 |
171 | 30 | PN |
1 | Исполнение | 170 = корпус из металла, магистраль G 1/4’’, сброс 1/8’’, расход 1000 нл/мин 171 = корпус из технополимера, магистраль G 1/4’’, сброс 1/8’’, расход 1000 нл/мин 172 = корпус из металла, магистраль G 3/8’’, сброс 1/4’’, расход 2100 нл/мин 173 = корпус из металла, магистраль G 1/2’’, сброс 3/8’’, расход 3200 нл/мин 174 = корпус из металла, магистраль G 1’’, сброс 1/4’’, расход 8000 нл/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ 174.B) |
2 | Тип изделия | 30 = клапан отсечной |
3 | Модификация | B = с ручным управлением PN = пневмоуправляемый, G 1/8’’, минимальное давление управления - 2 бара M2/9 = электроуправление (под катушки 2 Вт на 24V DC) M2 = электроуправляемый без установленной катушки |
Клапан с пневмоуправлением | Клапан с электроуправлением |
![]() |
![]() |
Обозначение на схеме: Ручное управление