- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание SA-R50-25
Регуляторы мембранного типа серии R поставляются с присоединительными резьбами, манометром и кронштейном в комплекте. Могут использоваться для ÷ регулирования ÷ давления в диапазоне от 0,5 до 8,5 Бар.

| Модель | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
| R20-08 | G1/4" | 40 | 95 | 17 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 33.5 |
| R30-08 | G1/4" | 53 | 127.5 | 35 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 42.5 |
| R30-10 | G3/8" | 53 | 127.5 | 35 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 42.5 |
| R40-15 | G1/2" | 70 | 149.5 | 37.5 | 70 | 65.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 |
| R50-20 | G3/4" | 90 | 168 | 48 | 90 | 75.5 | 70 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 52.5 |
| R50-25 | G1" | 90 | 168 | 48 | 90 | 75.5 | 70 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 52.5 |
Автор
Характеристики SA-R50-25
- воздух
- 0.5 ÷ 10 бар
- 0 ÷ 60 °C
- любое
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график