- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
Описание SC-SC-TC-32

| Диаметр | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| EB | 87 | 113 | 126 | 138 | 164 | 182 | 208 | 272 | 318 |
| EC | 51 | 58 | 79.5 | 82.5 | 104.5 | 129.5 | 155 | 199 | 243 |
| ED | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 104 | 134 | 163 |
| EE | 55 | 63 | 76 | 88 | 114 | 132 | 158 | 200 | 246 |
| EG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 |
| EP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 |
| ET | 22 | 28 | 28 | 30 | 28 | 36 | 40 | 46 | 46 |
Автор
Характеристики SC-SC-TC-32
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график