- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
Описание SC-SW-R-100

| Модель | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | Z° | Момент затяжки |
| R-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 142 | 18 | 45 | 14 | 10.5 | 4 | 5 Нм |
| R-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 160 | 18 | 55 | 16 | 12 | 4 | 5 Нм |
| R-50 | 50 | 16 | 15 | 27 | 170 | 21 | 65 | 21 | 15 | 4 | 10 Нм |
| R-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 190 | 23 | 75 | 21 | 15 | 4 | 10 Нм |
| R-80 | 80 | 20 | 27 | 36 | 210 | 28 | 95 | 25 | 18 | 4 | 15 Нм |
| R-100 | 100 | 20 | 28 | 41 | 230 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4 | 15 Нм |
| R-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 27 | 25 | 4 | 20 Нм |
Автор
Характеристики SC-SW-R-100
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график