- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
Описание SC-SWE-TC-40

| Диаметр | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| A | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 20 |
| B | 18 | 24 | 24 | 30 | 32 | 40 |
| C | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
| D | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
| E | 64 | 74 | 84 | 95 | 114 | 130 |
| F | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
| G | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 50 | 65 | 73 |
| H | 65 | 76 | 85 | 100 | 130 | 146 |
Автор
Характеристики SC-SWE-TC-40
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график