- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG 10.01.30.00092
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| d | 4 mm |
| dn | 12,5 mm |
| D | 55 mm |
| D1 | 18 mm |
| D2 | 39,8 mm |
| G1 | M37x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 65,1 mm |
| H1 | 69,6 mm |
| H3 | 20,6 mm |
| H4 | 6 mm |
| H5 | 9,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| X1 | 46 mm |
Характеристики SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG 10.01.30.00092
- 270 ÷ 650
- 60 ÷ 200
- 1 ÷ 5
- 5 ÷ 75