- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3RK1207-0CG00-2AA2
| Цифровые входы | число цифровых входов | 0 |
|---|---|---|
| число цифровых входов противоаварийный | 0 | |
| способ подключения | 2- и 4-проводниковая техника | |
| Питание датчика | тип источника питания для питания датчиков | AS-интерфейс, альтернатива U_AUX |
| допустимый ток длительной нагрузки питания датчиков для всех входов при окружающей температуре 40 °C | 500 mA | |
| примечание | 46 мА при питании через AS-интерфейс / 500 мА при питании через Uaux | |
| характеристика питания датчика устойчивый к коротким замыканиям и перегрузкам | Да | |
| цифровой выход | число цифровых выходов | 0 |
| аналоговые входы | число аналоговых входов | 4 |
| диапазон сигнала на аналоговом входе | 4 ... 20 мА; +/- 20 мА; 1 – 5 В; +/- 10 В | |
| потребляемый ток от внешнего вспомогательного напряжения макс. | 500 mA | |
| исполнение датчика на аналоговом входе поддерживается термометр сопротивления | Нет | |
| функция изделия параметризуемое входное значение | Да | |
| разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода | 16 bit | |
| функция изделия параметризуемое сглаживание | Да | |
| уставки частоты помех для подавления напряжения помех | 50/60 Гц | |
| аналоговые выходы | число аналоговых выходов | 0 |
| ошибка/ точность | относительный симметричный предел рабочей погрешности относительно входного/выходного диапазона | 1 %; полномасштабный |
| относительный симметричный предел базовой погрешности относительно входного/выходного диапазона при 25 °C | 0,7 % | |
| симметричная ошибка температуры на K относительно входного/выходного диапазона | 0,01 %/K | |
| относительная симметричная нелинейность относительно входного/выходного диапазона | 0,05 % | |
| относительная симметричная воспроизводимость относительно входного/выходного диапазона в установившемся состоянии 25 °C | 0,1 % | |
| соединитель приборов | допустимый ток длительной нагрузки интерфейса для модульного соединителя | |
| для интерфейса AS | 2 A | |
| для внешнего вспомогательного напряжения | 4 A | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | вид креплений | Винтовое и защёлкивающееся крепление |
| высота | 100 mm | |
| ширина | 22,5 mm | |
| глубина | 120 mm | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |
| при хранении | -40 ... +85 °C | |
| Подсоединения/ клеммы | исполнение электрического соединения входов и выходов | пружинная клемма (push-in) |
| вид подключаемых сечений проводов | ||
| однопроводной | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |
| тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 1x (0,25 ... 1,0 mm²), 2x (0,25 ... 1,0 mm²) | |
| тонкопроволочный без концевой заделки кабеля | 1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |
| для проводов американского калибра (AWG) однопроводной | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) | |
| для проводов американского калибра (AWG) многопроводной | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16) |
Автор
Характеристики 3RK1207-0CG00-2AA2
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график