- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3RW5980-0CP00
| Общие технические данные | справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | A |
|---|---|---|
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 02/15/2018 | |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 | |
| Масса нетто ME | 0,133 kg | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | монтажное положение | любой |
| вид креплений | винтовое крепление | |
| высота | 126 mm | |
| ширина | 28 mm | |
| глубина | 82 mm | |
| масса без упаковки | 0,1 kg | |
| Условия окружающей среды | высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 5 000 m |
| окружающая температура | ||
| при эксплуатации | -25 ... +60 °C; начиная с 40 °C, следует учитывать ухудшение параметров базового устройства | |
| при хранении и транспортировке | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория | ||
| при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 (без обледенения, с эпизодическим выпадением конденсата), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 | |
| при хранении согласно МЭК 60721 | 1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4 | |
| при транспортировке согласно МЭК 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,8 м) | |
| Электрическая безопасность | ||
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP20 | |
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди | |
Автор
Характеристики 3RW5980-0CP00
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график