- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 5SE2304
| версия | торговая марка изделия | SENTRON |
|---|---|---|
| наименование изделия | NEOZED плавкая вставка | |
| исполнение изделия | С оцинкованными контактными колпачками | |
| вариант изделия | 10-я упаковка | |
| исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка Neozed | |
| Общие технические данные | типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1 | D01 |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG | |
| напряжение питания | напряжение питания | |
| при переменном токе | 400 V | |
| при постоянном токе | 250 V | |
| рабочее напряжение расчетное значение | 400 V | |
| степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | |
| коммутационная способность по току согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 50 kA | |
| рассеивание | мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,3 W |
| Главная цепь | рабочий ток расчетное значение | 4 A |
| появление | цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя | Коричневый |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) при переменном токе расчетное значение | 50 kA | |
| Механическая конструкция | монтажное положение | Произвольно, предпочтительно вертикально |
| Масса нетто ME | 6 g | |
| окружающая температура при эксплуатации | ||
| мин. | -25 °C | |
| макс. | 40 °C | |
| экологическая категория | До 45°C при относит. влажности 95% |
Автор
Характеристики 5SE2304
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график