- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6AV6671-8XB10-0AX1
| Общая информация | Обозначение типа продукта | Карта памяти SD |
|---|---|---|
| Элементы управления | Конструкция/дизайн | |
| стандарт | Да; типично 10 000 циклов соединения и рассоединения | |
| плоский | Да | |
| Вид конструкции/монтаж | Монтажное положение | любой, в зависимости от целевого устройства |
| Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) | Да | |
| Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат) | Да | |
| Напряжение питания | Вид напряжения питания | DC |
| Номинальное значение (пост. ток) | 3,3 V; макс. 3,6 В | |
| Входной ток | Потребление тока (номинальное) | 100 mA; Типичное, максимальное значение |
| Запоминающее устройство | Вид запоминающего устройства | Secure Digital Memory Card |
| Емкость ЗУ | 512 Mbyte | |
| Скорость передачи данных при чтении, макс. | 1,6 Mbit/s; Минимальное, типичное при свеже отформатированном запоминающем устройстве | |
| Скорость передачи данных при записи, макс. | 1,6 Mbit/s; Минимальное, типичное при свеже отформатированном запоминающем устройстве | |
| Wear Leveling (распределенная запись) | Да; > 100 000 циклов записи/чтения на ячейку и > 3 000 000 циклов записи/чтения на карточку | |
| Переключатель защиты от записи | Да; Эффективность в зависимости от устройства | |
| Интерфейсы | Разъем со стороны устройства | |
| Число штырьков со стороны устройства | 9 | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Маркировка CE | Да |
| маркировка UKCA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| cULus | Да | |
| Допуск КС | Да | |
| EAC (ранее ГОСТ-Р) | Да | |
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) | Да | |
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай | Да | |
| Допуск для судостроения | Да; Пассивный компонент, поэтому характеристики в зависимости от целевого устройства | |
| Применение во взрывоопасной зоне | ||
| Зона ATEX 2 | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Зона ATEX 22 | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Зона IECEx 2 | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Зона IECEx 22 | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Класс cULus I Зона 2, участок 2 | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Класс FM I Участок 2 | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Допуск для судостроения | ||
| Germanischer Lloyd (GL) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| American Bureau of Shipping (ABS) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Bureau Veritas (BV) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Det Norske Veritas (DNV) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Lloyds Register of Shipping (LRS) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Polski Rejestr Statkow (PRS) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Chinese Classification Society (CCS) | Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства! | |
| Защитное расстояние компаса | 5 m | |
| Окружающие условия | подходит для внутреннего применения | Да |
| подходит для наружного применения | Нет | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | 0 °C; Indoor | |
| макс. | 50 °C; Indoor | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -20 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Относительная влажность воздуха | ||
| Эксплуатация, макс. | 90 % | |
| Допустимая конденсация | Нет; конденсация не допускается | |
| Операционные системы | Может работать на операционных системах | |
| Windows CE | Да | |
| Windows Vista | Да | |
| Windows XP | Да | |
| Windows 7 | Да | |
| Windows 8 | Да | |
| Windows 10 | Да | |
| Linux | Нет | |
| прочие | Да; Форматирование карты не допускается! | |
| Механические свойства/материалы | Материал корпуса (спереди) | |
| Пластиковый | Да; Золотые контакты | |
| Цвет корпуса (спереди) | RAL 6034 (возможны отклонения цвета) | |
| Срок службы | ||
| Число коммутационных циклов, клавиши | 10; с сохранением данных без потери данных (в годах) | |
| Размеры | Ширина | 24 mm |
| Высота | 32 mm | |
| Толщина | 2,1 mm | |
| Массы | Масса (без упаковки) | 3 g |
| масса (с упаковкой) | 6 g | |
| Комплект поставки | Объем поставки, штук | 1 |
| Прочее | Готовое изделие | Нет |
| Имя производителя | SIEMENS AG | |
| Адрес производителя | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany | |
| Целевые устройства | для MP177, MP277, MP377, мобильной панели Mobile Panel 277, не ниже WinCC flexible 2008 SP1 для OP77, TP/OP177, TP/OP277, мобильной панели Mobile Panel 177, с гнездом SD/MMC | |
| Примечание: | MP377 только до FS:04 или ES:04 включительно - альтернативно: SD-карта 2 Гб | |
Характеристики 6AV6671-8XB10-0AX1
Автор
Отзывы не найдены