- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6GK5005-0BA10-1AA3
| наименование типа изделия | торговая марка изделия | SCALANCE |
|---|---|---|
| наименование типа изделия | X005 | |
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK5005-0BA10-1AA3 | |
| скорость передачи | скорость передачи | 10, 100 Mbit/s |
| интерфейсы / для связи / интегрированный | число электрических соединений | |
| для сетевых компонентов или оконечных устройств | 5; RJ45 с крепежной манжетой | |
| число портов SC 100 Мбит/с | ||
| для многомодовых волокон | 0 | |
| интерфейсы / прочие | число электрических соединений | |
| для источника питания | 1 | |
| исполнение электрического соединения | ||
| для источника питания | 2-пол. клеммный блок | |
| напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь | тип напряжения / 1 / напряжения питания | DC |
| напряжение питания / 1 / ном. значение | 24 V | |
| мощность потерь [Вт] / 1 / ном. значение | 2 W | |
| напряжение питания / 1 / диапазон напряжения | 18 ... 32 | |
| потребляемый ток / 1 / макс. | 0,08 A | |
| исполнение электрического соединения / 1 / для источника питания | 2-пол. клеммный блок | |
| компонент изделия / 1 / устройство защиты входа питания | Да | |
| исполнение устройства защиты / 1 / на входе для напряжения питания | 0,5 A / 60 В | |
| окружающие условия | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -40 ... +75 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| при транспортировке | -40 ... +80 °C | |
| относительная атмосферная влажность | ||
| при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |
| степень защиты IP | IP30 | |
| конструкция, размеры и масса | конструкция | компактный вариант |
| ширина | 40 mm | |
| высота | 125 mm | |
| глубина | 124 mm | |
| масса нетто | 0,55 kg | |
| вид креплений | ||
| 35 мм, монтаж на DIN-рейку | Да | |
| настенный монтаж | Да | |
| монтаж на профильной шине для S7-300 | Да | |
| монтаж на профильной шине для S7-1500 | Нет | |
| функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование | функция изделия | |
| многопортовое отражение | Нет | |
| CoS | Да | |
| с коммутационным управлением | Нет | |
| класс соответствия PROFINET | A | |
| функции изделия / резервирование | функция изделия | |
| Parallel Redundancy Protocol (PRP)/ применение в сети PRP | Да | |
| Parallel Redundancy Protocol (PRP)/ Redundant Network Access (RNA) | Нет | |
| нормы, спецификации, допуски | сертификат соответствия | |
| маркировка CE | Да | |
| допуск cULus | Да | |
| допуск KC | Да | |
| Regulatory Compliance Mark (RCM) | Да | |
| стандарт | ||
| для безопасности / от CSA и UL | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1 | |
| нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия | сертификат соответствия | |
| ATEX | Да | |
| UKEX | Да | |
| МЭК Ex | Да | |
| допуск ULhazloc | Да | |
| CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Да | |
| допуск FM | Да | |
| нормы, спецификации, допуски / Прочие | сертификат соответствия | |
| допуск E1 | Да | |
| применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 | Нет | |
| соответствие RoHS | Да | |
| стойкость к атмосферным загрязнениям / совместимость согласно ANSI/ISA-71.04 | Да | |
| нормы, спецификации, допуски / классификация судов | общество классификации судов | |
| American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Нет | |
| Bureau Veritas (BV) | Нет | |
| китайское классификационное общество (CCS) | Нет | |
| Det Norske Veritas (DNV) | Нет | |
| Корейский регистр судоходства (KRS) | Нет | |
| Регистр судоходства Ллойда (LRS) | Нет | |
| Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Нет | |
| Polski Rejestr Statkow (PRS) | Нет | |
| Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Да | |
| функции изделия / общий | среднее время между отказами (MTBF) | 167,09 a |
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |
| дополнительная информация / веб-ссылки | интернет-ссылка | |
| к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
| на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |
| на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |
| на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
| на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |
| на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| сведения о безопасности | информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Автор
Характеристики 6GK5005-0BA10-1AA3
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график