- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6GT2812-0GB08
| радиочастоты | частота передачи | 865 ... 928 MHz |
|---|---|---|
| электрические характеристики | коэффициент усиления антенны относительно сферического излучателя | |
| при круговом излучении | 4 dB | |
| полное сопротивление | 50 Ω | |
| поляризация | Круговая поляризация | |
| коэффициент стоячей волны (VSWR) / макс. | 1,45 | |
| угол излучения антенны | ||
| горизонтальный | 90° | |
| вертикальный | 76° | |
| исполнение электрического соединения / антенны | RP-TNC | |
| исполнение штекерного разъема | Штекер | |
| механические характеристики | материал | Pocan |
| цвет | пастельно-бирюзовый | |
| момент затяжки / винта для крепления оборудования / макс. | 2 N·m | |
| расстояние между креплениями | ||
| относительно металлических поверхностей / рекомендуемый / мин. | 0 m | |
| окружающие условия | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +75 °C | |
| при хранении | -40 ... +85 °C | |
| при транспортировке | -40 ... +85 °C | |
| степень защиты IP | IP65 | |
| ударное ускорение | 300 m/s² | |
| виброускорение | 100 m/s² | |
| конструкция, размеры и масса | ширина | 198 mm |
| высота | 198 mm | |
| глубина | 60 mm | |
| масса нетто | 680 g | |
| вид креплений | 4 винта M4 согл... для антенны | |
| длина кабеля / антенного кабеля | 0 m | |
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | характеристика изделия / бессиликоновый | Да |
| нормы, спецификации, допуски | сертификат соответствия | CE (согласно R&TTE), FCC (раздел 47, часть 15.247), cULus |
| сертификат соответствия | ||
| МЭК Ex | Нет | |
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |
| принадлежности | принадлежности | Антенные кабели от 1 до 40 м |
| дополнительная информация / веб-ссылки | интернет-ссылка | |
| к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
| на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| на веб-страницу: системы идентификации и локализации | https://www.siemens.com/ident | |
| на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |
| на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
| на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |
| на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| сведения о безопасности | информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Автор
Характеристики 6GT2812-0GB08
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график